(+37410) 56-02-64; (+37410) 46-50-80

EXCELLENCE AS A POINT OF SUPPORT
+

Mitsubishi Electric

PUHZ-ZRP Deluxe Power Inverter


Technical Specifications



PUHZ-ZRP35VKA PUHZ-ZRP50VKA PUHZ-ZRP60VHA PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP100VKA2 PUHZ-ZRP125VKA2 PUHZ-ZRP140VKA2
Capacity (cooling) 3,6.0 kW 5,0 kW 6,1 kW 7,1 kW 9,5 kW 12,5 kW 13,4 kW
Capacity (heating) 4,1kW 6,0kW 7,0kW 8,0kW 11,2kW 14,0kW 16,0kW
Height 630 mm 630 mm 943 mm 943 mm 1338 mm 1338 mm 1338 mm
Width 809 mm 809 mm 950 mm 950 mm 1050 mm 1050 mm 1050 mm
Length 300 mm 300 mm 330 mm 330 mm 330 mm 330 mm 330 mm
Weight 43 kg 46 kg 67 kg 67 kg 116 kg 116 kg 119 kg

 

Product Documentation

PUHZ-ZRP
Download
Mitsubishi Electric air-conditioners catalog
2015
Download