(+37410) 56-02-64; (+37410) 46-50-80

ԿԱՏԱՐԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԵՆԱԿԵՏ 
+

Կատալոգ

Mitsubishi Electric

PEFY-VMH-E-F

Տեխնիկական բնութագրեր


Մոդել PEFY-P80VMH-E-F PEFY-P140VMH-E-F PEFY-P200VMH-E-F PEFY-P250VMH-E-F
Հզորություն (հովացում), կՎտ 9,0 16,0 22,4 28,0
Հզորություն (ջեռուցում), կՎտ 8,5 15,1 21,2 26,5
Քաշ, կգ 50 70 100 100
Չափս (ԼxԵxԲ), մմ 1000x900x980 1200x900x380 1250x1120x470

PEFY-VMH-E-F

Technical Specifications


Model  PEFY-P80VMH-E-F  PEFY-P140VMH-E-F  PEFY-P200VMH-E-F  PEFY-P250VMH-E-F 
Cooling capacity, kW   9,0 16,0  22,4  28,0 
Heating capacity, kW  8,5  15,1  21,2 26,5 
Weight, kg   50 70  100  100 
Dimensions (WxLxH), mm   1000x900x980  1200x900x380  1250x1120x470
Price, AMD         

PEFY-VMH-E-F

Technical Specifications


Model  PEFY-P80VMH-E-F  PEFY-P140VMH-E-F  PEFY-P200VMH-E-F  PEFY-P250VMH-E-F 
Cooling capacity, kW   9,0 16,0  22,4  28,0 
Heating capacity, kW  8,5  15,1  21,2 26,5 
Weight, kg   50 70  100  100 
Dimensions (WxLxH), mm   1000x900x980  1200x900x380  1250x1120x470
Price, AMD         

Ներբեռնման նյութեր

Mitsubishi Electric air-conditioners catalog
Ներբեռնել